Popis
ÚČEL POUŽITÍ
diabetes mellitus
snížení nadměrné tělesné váhy
INDIKACE
- jdiabetes mellitus
- obezita a kontrola hmotnosti
SLOŽENÍ
kuře, kukuřice (20 %), krůta, ječmen (10 %), sušená jablka, kukuřičný lepek (gluten), lososový olej, kuřecí tuk, celulózová vláknina, hydrolyzovaná kuřecí játra, pivovarské kvasnice, chlorid sodný, extrakt z bylin a ovoce (300 mg/kg – rozmarýn, hroznové víno, kurkuma dlouhá, citrusy, hřebíček), glukosamin sulfát (290 mg/kg), chondroitin sulfát (190 mg/kg), mannan-oligosacharidy (150 mg/kg), frukto-oligosacharidy (100 mg/kg), extrakt z Yucca schidigera (100 mg/kg).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (/KG)
Vitamíny:
vitamín A | 17 000 I.U. |
vitamín D3 | 1 000 I.U. |
vitamín E (α-tokoferol) (3a700) | 1 000 mg |
Stopové prvky:
hydrát chelátu zinku a aminokyseliny | 36 mg |
oxid zinečnatý | 96 mg |
monohydrát síranu železnatého | 39 mg |
oxid manganatý | 54 mg |
hydrát síranu měďnatého a aminokyselin | 4 mg |
jodid draselný | 3 mg |
organická forma selenu vytvářená kvasinkami Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivované kvasnice se selenem) |
0,16 mg |
Aminokyseliny:
L-karnitin | 500 mg |
POKYNY PRO KRMENÍ
Mějte na paměti, že používání krmiva je třeba konzultovat s veterinářem a že krmení musí probíhat pod jeho dohledem. O době používání by měl rozhodnout veterinář, při prvním použití by neměla překročit 6 měsíců. Pro redukci hmotnosti – používejte, dokud nebude dosaženo cílové tělesné hmotnosti. Diabetes – podávejte přesná množství ve stejných a pravidelných intervalech během dne na základě pokynů lékaře. Obezita – denní dávku rozdělte na 2–3 porce během dne. Krmivo podávejte suché nebo mírně navlhčené. Psovi byste měli vždy podávat čerstvou vodu na pití. Doporučená denní množství jsou uvedena v tabulce krmení.
TABULKA KRMENÍ U DIABETES MELLITUS:
ideální hmotnost | nižší, než ideální hmotnost, denní dávka v gramech | normální hmotnost, aktivní zvíře, denní dávka v gramech | normální hmotnost, zvíře s nižší aktivitou, kastrované zvíře, denní dávka v gramech |
2 | 58 | 48 | 38 |
4 | 96 | 81 | 64 |
6 | 131 | 109 | 87 |
8 | 162 | 135 | 108 |
10 | 192 | 160 | 127 |
12 | 220 | 183 | 147 |
14 | 247 | 206 | 165 |
16 | 273 | 228 | 182 |
18 | 299 | 248 | 198 |
20 | 323 | 269 | 215 |
22 | 346 | 289 | 231 |
24 | 370 | 308 | 246 |
26 | 393 | 327 | 262 |
28 | 416 | 346 | 277 |
30 | 438 | 365 | 291 |
32 | 459 | 382 | 306 |
34 | 481 | 400 | 320 |
36 | 502 | 418 | 334 |
38 | 523 | 435 | 348 |
40 | 543 | 452 | 362 |
42 | 563 | 469 | 375 |
44 | 584 | 486 | 388 |
46 | 603 | 502 | 401 |
48 | 623 | 518 | 415 |
50 | 642 | 535 | 427 |
52 | 661 | 551 | 441 |
54 | 680 | 567 | 453 |
56 | 699 | 582 | 466 |
58 | 718 | 598 | 478 |
60 | 736 | 613 | 490 |
62 | 755 | 628 | 503 |
64 | 776 | 643 | 515 |
66 | 790 | 659 | 527 |
68 | 808 | 673 | 539 |
70 | 826 | 688 | 550 |
TABULKA KRMENÍ U OBEZITY
Cílová hmotnost kg | Potřeba redukce o 30 %, denní dávka v gramech | Potřeba redukce o 40 %, denní dávka v gramech | Udržení hmotnosti, denní dávka v gramech |
2 | 33 | 29 | 38 |
4 | 56 | 48 | 64 |
6 | 76 | 66 | 87 |
8 | 95 | 81 | 108 |
10 | 112 | 96 | 127 |
12 | 128 | 110 | 147 |
14 | 144 | 124 | 165 |
16 | 159 | 136 | 182 |
18 | 174 | 149 | 198 |
20 | 188 | 161 | 215 |
22 | 202 | 173 | 231 |
24 | 216 | 185 | 246 |
26 | 229 | 196 | 262 |
28 | 242 | 208 | 277 |
30 | 255 | 219 | 291 |
32 | 268 | 230 | 306 |
34 | 280 | 240 | 320 |
36 | 292 | 251 | 334 |
38 | 305 | 261 | 348 |
40 | 317 | 272 | 362 |
42 | 328 | 281 | 375 |
44 | 340 | 292 | 388 |
46 | 352 | 301 | 401 |
48 | 363 | 311 | 415 |
50 | 374 | 321 | 427 |
52 | 385 | 331 | 441 |
54 | 397 | 340 | 453 |
56 | 408 | 350 | 466 |
58 | 418 | 358 | 478 |
60 | 430 | 368 | 490 |
62 | 440 | 377 | 503 |
64 | 451 | 386 | 515 |
66 | 461 | 395 | 527 |
68 | 472 | 404 | 539 |
70 | 482 | 413 | 550 |
Anna Neubauerová (ověřený vlastník) –
Objednala jsem tyto granule pro mého psa s cukrovkou, spokojenost na obou stranách,pejskovi moc chutnají.Oceňuji rychlost dodání/ druhý den již k dispozici/.
Velmi doporučuji.